O Campeonato Amador de Futebol de Toledo de 2026 teve uma 6ª rodada movimentada no último domingo, dia 30 de agosto. Sete partidas foram realizadas em campos espalhados pela sede e pelo interior do município, com 25 gols marcados, média de aproximadamente 3,6 por confronto.
Um dos principais destaques foi o líder Ipiranga – Vila Ipiranga, que enfrentou o Raposa Negra FC e venceu por 5 a 2. Titon foi um dos nomes da partida ao balançar as redes duas vezes.

Com o resultado, o Ipiranga chegou aos 16 pontos e segue isolado na liderança da classificação geral e do Grupo A. A equipe soma cinco vitórias e um empate após seis partidas disputadas.
Quem também goleou foi o Comercial – Jardim Gisela. A equipe venceu o São Francisco FC – Jardim São Francisco por 4 a 0 e chegou aos 13 pontos, ocupando a vice-liderança geral.
O Comercial segue invicto na competição, com quatro vitórias e um empate. A equipe do Jardim Gisela tem um jogo a menos e poderá diminuir a diferença para o Ipiranga quando cumprir o compromisso atrasado diante do Raposa Negra FC.
Outro bom resultado da rodada foi conquistado pelo Esporte Clube Ouro Verde – Novo Sarandi, que derrotou o Tec Fio FC por 3 a 1 e chegou aos 10 pontos.
O Esporte Clube Maracanã – Jardim Maracanã também venceu por 3 a 1. Atuando no Campo dos Eucaliptos, na Vila Paulista, a equipe superou o Sanga Guarani. Júnior Paixão marcou duas vezes e foi o destaque do confronto. Com o triunfo, o Maracanã chegou aos 12 pontos e assumiu a liderança do Grupo B.
A rodada ainda teve a vitória do Desportivo Santa Clara – Jardim Santa Clara IV por 2 a 0 sobre o Bodes Selvagens FC. O Amap Panorama – Jardim Panorama derrotou o Esporte Clube Boa Vista por 1 a 0, enquanto a Socedema – Dez de Maio venceu o Esporte Clube Concórdia – Concórdia do Oeste por 2 a 1.
Campeonato terá pausa de duas semanas
Após a 6ª rodada, o Campeonato Amador de Futebol de Toledo terá dois fins de semana sem partidas. A paralisação ocorre em razão da Festa Nacional do Frango, realizada em Dez de Maio no dia 06 de setembro, e da Festa Nacional do Porco no Rolete, programada para o dia 13 de setembro, no Clube Caça e Pesca.
Antes da retomada completa da competição, porém, haverá um jogo atrasado. Raposa Negra FC e Comercial – Jardim Gisela se enfrentam no dia 10 de setembro, às 19h45, em Linha São Paulo, em confronto adiado da 2ª rodada.
A 7ª rodada será realizada no domingo, dia 20 de setembro, com sete partidas marcadas para as 15h45. Entre os confrontos está o duelo entre Ipiranga e Esporte Clube Ouro Verde, em Vila Ipiranga. O Comercial recebe a Socedema no Jardim Gisela, enquanto o Maracanã visita o Concórdia.
O Campeonato Amador de Futebol de Toledo é organizado pela Liga de Futebol de Toledo e conta, em 2026, com patrocínio master da Cresol e da Primato Cooperativa Agroindustrial, além do apoio da Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel).
| Resultados da 6ª rodada | ||
|---|---|---|
| Esporte Clube Ouro Verde – Novo Sarandi | 3 x 1 | Tec Fio FC |
| Raposa Negra FC | 2 x 5 | Ipiranga – Vila Ipiranga |
| Bodes Selvagens FC | 0 x 2 | Desportivo Santa Clara – Jardim Santa Clara IV |
| São Francisco FC – Jardim São Francisco | 0 x 4 | Comercial – Jardim Gisela |
| Amap Panorama – Jardim Panorama | 1 x 0 | Esporte Clube Boa Vista |
| Esporte Clube Maracanã – Jardim Maracanã | 3 x 1 | Sanga Guarani |
| Socedema – Dez de Maio | 2 x 1 | Esporte Clube Concórdia – Concórdia do Oeste |
Jogo adiado da 2ª rodada · na próxima quinta-feira (10), às 19h45: Raposa Negra FC x Comercial – Jardim Gisela, em Linha São Paulo.
| 7ª rodada · 20 de setembro, às 15h45 | ||
|---|---|---|
| Tec Fio FC | x | São Francisco FC – Jardim São Francisco |
| São Luiz do Oeste | ||
| Ipiranga – Vila Ipiranga | x | Esporte Clube Ouro Verde – Novo Sarandi |
| Vila Ipiranga | ||
| Esporte Clube Boa Vista | x | Bodes Selvagens FC |
| Boa Vista | ||
| Esporte Clube Concórdia – Concórdia do Oeste | x | Esporte Clube Maracanã – Jardim Maracanã |
| Concórdia do Oeste | ||
| Sanga Guarani | x | Amap Panorama – Jardim Panorama |
| Vista Alegre | ||
| Comercial – Jardim Gisela | x | Socedema – Dez de Maio |
| Jardim Gisela | ||
| Desportivo Santa Clara – Jardim Santa Clara IV | x | Raposa Negra FC |
| local a definir | ||
| Classificação geral · pontos | ||
|---|---|---|
| 1º | Ipiranga – Vila Ipiranga | 16 |
| 2º | Comercial – Jardim Gisela | 13 |
| 3º | Esporte Clube Maracanã – Jardim Maracanã | 12 |
| 4º | Tec Fio FC | 12 |
| 5º | Esporte Clube Ouro Verde – Novo Sarandi | 10 |
| 6º | Esporte Clube Boa Vista | 10 |
| 7º | Esporte Clube Concórdia – Concórdia do Oeste | 10 |
| 8º | Socedema – Dez de Maio | 9 |
| 9º | Amap Panorama – Jardim Panorama | 8 |
| 10º | Desportivo Santa Clara – Jardim Santa Clara IV | 7 |
| 11º | Bodes Selvagens FC | 3 |
| 12º | São Francisco FC – Jardim São Francisco | 3 |
| 13º | Sanga Guarani | 2 |
| 14º | Raposa Negra FC | 1 |
As oito primeiras equipes da classificação geral avançam à segunda fase.
| Grupo A · pontos | ||
|---|---|---|
| 1º | Ipiranga – Vila Ipiranga | 16 |
| 2º | Comercial – Jardim Gisela | 13 |
| 3º | Tec Fio FC | 12 |
| 4º | Esporte Clube Boa Vista | 10 |
| 5º | Esporte Clube Concórdia – Concórdia do Oeste | 10 |
| 6º | Desportivo Santa Clara – Jardim Santa Clara IV | 7 |
| 7º | Sanga Guarani | 2 |
| Grupo B · pontos | ||
|---|---|---|
| 1º | Esporte Clube Maracanã – Jardim Maracanã | 12 |
| 2º | Esporte Clube Ouro Verde – Novo Sarandi | 10 |
| 3º | Socedema – Dez de Maio | 9 |
| 4º | Amap Panorama – Jardim Panorama | 8 |
| 5º | Bodes Selvagens FC | 3 |
| 6º | São Francisco FC – Jardim São Francisco | 3 |
| 7º | Raposa Negra FC | 1 |



















