
Os membros da sociedade civil e governamentais eleitos em 2020/2021 para o Conselho Municipal de Política Cultural de Toledo (CMPC) tomaram posse, na manhã desta quinta-feira (12), na Sala de Reuniões. O ato conduzido pelo Prefeito Lucio de Marchi oficializou 47 membros titulares e suplentes, dentre eles representantes da música, teatro, circo, literatura, dança, artesãos, universidades públicas, entre outros. Foram empossados Wellington Cássio Barbosa da Silveira como Presidente e Cristiane Roberta Xavier Cândido como Vice Presidente. O mandato é de dois anos.

Dar continuidade nas ações do Conselho, valorização e implementar políticas culturais são as metas do presidente Wellington Cássio Barbosa da Silveira, que encarou o desafio com o apoio de outros conselheiros.
A ex Presidente do CMPC de Toledo, Silvana dos Santos Silva, que deixou o cargo agradeceu o trabalho realizado nos últimos dois anos e se colocou à disposição para auxiliar os novos conselheiros. A próxima reunião está agendada para dia 2 de abril, na Casa da Cultura. Em pauta: apresentação da estrutura e ações da Secretaria da Cultura.

Os novos conselheiros são:
| Cristiane Roberta Xavier Cândido. | Universidade Pública – titular | |
| Marta Izabel Schneider Fiorentin. | Instituições Privadas de Ensino Superior – titular | |
| Marilene Lessa Lima. | Artesãos – titular. | |
| Elizete Todeschini Prestes. | Artesãos – suplente. | |
| Franco Victor Lins C. de Macedo Campos. | Conjunto do audiovisual, fotografia e artes gráficas – titular . | |
| Vinícius Gabriel Santos. | Música – titular. | |
| Marlon Jhon Ramos Matos. | Música – suplente. | |
| Jackson Roberto dos Santos Pinheiro. | Teatro – titular. | |
| Isabela Olsen Pierazo. | Teatro – suplente. | |
| Joenir A. Milan. | Dança – titular. | |
| Matheus Cirilo Martins. | Dança – suplente. | |
| Ivan Júnior Peron. | Circo – titular. | |
| Arildo Sanchez Guerra. | Circo – suplente. | |
| Carlos Roberto Pereira. | Tradições e festejos, gastronomia e cultura popular – titular. | |
| Gustavo Guilherme Schneider. | Arquivos, salas de memória, centros culturais e coleções particulares – titular. | |
| Marcelo Andreas Mendes. | Arquivos, salas de memória, centros culturais e coleções particulares – suplente. | |
| Gabriel Grzebeluckas da Silva. | Movimentos sociais, urbanos e cidadãos – titular. | |
| Anésio José Vitto. | Secretaria da Cultura – titular. | |
| Melissa Mareth da costa. | Secretaria da Cultura – suplente. | |
| Marco Aurélio Waschburger. | Secretaria da Cultura – titular. | |
| Elizabete Simone Adam Canzi. | Secretaria da Cultura – suplente. | |
| Moacir Teixeira Lopes. | Secretaria da Cultura – titular. | |
| Érika Borges de Oliveira. | Secretaria da Cultura – suplente. | |
| João Paulo Bertoldo. | Secretaria da Educação – titular. | |
| Lúcia Vieira. | Secretaria da Educação – suplente. | |
| Elenice Fagundes de Souza Modesto Camargo. | Secretaria da Educação – titular. | |
| Osana de Almeida Amorim. | Secretaria da Educação – suplente. | |
| Suzi Fernanda Felix de Lira. | Secretaria de Comunicação – titular. | |
| Dielson Kleber Pickler. | Secretaria de Comunicação – suplente. | |
| Thais Cristina Cassiano do Nascimento. | Secretaria da Juventude – titular. | |
| Aldinéia Regina Belo. | Secretaria da Juventude – suplente. | |
| Roseli Fabris Dalla Costa. | Secretaria da Fazenda – titular. | |
| Balnei Lorenço Rotta. | Secretaria da Fazenda – suplente. | |
| Juliana Cremon Menoia. | Secretaria de Políticas para Mulheres – titular. | |
| Cristine Bolzan Cogo. | Secretaria de Políticas para Mulheres – suplente. | |
| Joel José Palma Júnior. | Secretaria da Saúde titular. | |
| Neusa Simão Gripp Freitas de Arruda. | Secretaria da Saúde – suplente. | |
| Neudi Mosconi. | Secretaria do Meio Ambiente – titular. | |
| Anna Lúcia Guaiume. | Secretaria do Meio Ambiente – suplente. | |
| Ivair Ferreira dos Santos | Secretaria de Esporte e Lazer – titular. | |
| Cleverson Morgan Garicoix. | Secretaria de Esporte e Lazer – suplente. | |
| Wellington Cássio Barbosa da Silveira. | Secretaria da Assistência social e Proteção à família – titular. | |
| Josieli de Fátima Vieira Magnus. | Secretaria da Assistência social e Proteção à família – suplente. | |
| Simone Andreia Ruschel. | Núcleo Regional de Educação – titular. | |
| Flavio Luiz Gomes de Oliveira. | Núcleo Regional de Educação – suplente. | |
| Mariana Gouveia Cruz | Literatura – Titular | |
| Maria Cecília Ferreira | Literatura – Suplente |


















