
A Secretaria da Cultura da Prefeitura de Toledo divulgou, nesta quinta-feira (21), a retificação do resultado preliminar dos classificados ao Teatro nas Escolas, conforme Edital de Chamamento Público nº 005/2025.
Foram classificados:
Posição | Nome | Espetáculo |
1º | Virgínia Telles Schiavo Wrubel | Festa da Bruxa |
2º | Virgínia Telles Schiavo Wrubel | A Escola dos Personagens |
3º | Tayssa Camila Mazetto Mazzo | História do Monstro |
4º | Tayssa Camila Mazetto Mazzo | Reciclável Público |
5º | Alessandra Bastos da Silva | Portais |
6º | Nara Fernanda Mattana dos Santos | Colcha de Retalhos |
7º | Nara Fernanda Mattana dos Santos | Pimplinações pelo Mundo |
8º | Rafael Saragoça Ortolan | Fábulas |
9º | Rafael Saragoça Ortolan | Onde Tudo Começou |
10º | Aline Daniela Fernandes | Animais do Zodíaco |
11º | Virginia Tostanowski de Araujo | SOS Mãe Natureza |
12º | Virginia Tostanowski de Araujo | Sobre Dragões e Bolhas de Sabão |
13º | Solange Esequiel | A Princesa e o Pirata |
14º | Solange Esequiel | Margarida Friorenta |
15º | Adriano dos Santos Brandão | Tupisco |
16º | Mateus Luis Gentil | Viagem em Cordel |
17º | Mateus Luis Gentil | Tem História por Aqui |
18º | Jhonatan Mazo da Cruz | Propiciando |
19º | Mateus de Paula Batista | Biqueti Mistério à Vista |
20º | Renata Emerli Wieczorek Bresolin | Quem aqui é Corajoso? |
21º | Renata Emerli Wieczorek Bresolin | A Dona Aranha |
Desclassificados – Três trabalhos acabaram desclassificados por não cumprirem alguns requisitos do Edital, como o artigo 5.7 que prevê que “os espetáculos inscritos deverão ter uma duração mínima de 25 minutos e máxima de 35 minutos”. E também dois vídeos por não terem “ao menos 10 minutos da apresentação proposta (até 12 meses atrás a contar da publicação deste edital, links válidos e abertos ao público)”.
Fica aberto o prazo de três dias para interposição de recurso.